


 
							
| Diameter(mm) | Approximate Weight(kg/100m) | Nominal T30.518.5ensile Strength(Mpa) | ||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||
| 18.59.42Minimun Breaking Load(KN) | ||||||||
| 2.80 | 3.93 | 6.03 | 6.42 | 6.80 | 7.18 | |||
| 3.50 | 6.14 | 9.42 | 10.0 | 10.6 | 11.2 | |||
| 4.20 | 8.84 | 13.6 | 14.4 | 15.3 | 11.2 | |||
| 4.90 | 12.0 | 18.5 | 19.6 | 20.8 | 22.0 | |||
| 5.60 | 15.7 | 24.1 | 25.7 | 27.2 | 28.7 | |||
| 6.30 | 19.9 | 30.5 | 32.5 | 34.4 | 36.4 | |||
| 7.00 | 24.5 | 37.7 | 40.1 | 42.5 | 44.9 | |||
| 7.70 | 29.7 | 45.6 | 48.5 | 51.4 | 54.3 | |||
| 8.40 | 35.4 | 54.3 | 57.7 | 61.2 | 64.7 | |||
| 9.10 | 41.5 | 63.7 | 67.8 | 71.8 | 75.9 | |||
| 9.80 | 48.1 | 73.9 | 78.6 | 83.8 | 88.0 | |||
| 10.50 | 55.2 | 84.8 | 90.2 | 95.6 | 101 | |||
| 11.00 | 60.6 | 93.1 | 99.0 | 105 | 111 | |||
| 12.00 | 72.1 | 111 | 118 | 125 | 132 | |||
| 12.50 | 78.3 | 120 | 128 | 136 | 143 | |||
| 14.00 | 98.2 | 151 | 160 | 170 | 180 | |||
| 15.50 | 120 | 185 | 197 | 208 | 220 | |||
| 17.00 | 145 | 222 | 236 | 251 | 265 | |||
| 18.00 | 162 | 249 | 265 | 281 | 297 | |||
| 19.50 | 191 | 292 | 311 | 330 | 348 | |||
| 21.00 | 221 | 339 | 361 | 382 | 404 | |||
| 22.50 | 254 | 389 | 414 | 439 | 464 | |||
ADD:RM1703 Building No.3 Zhongyu Square, No.86 Hongjin RD., Longxi ST., Yubei Dist., Chongqing 401120 China
MOBILE PHONE:0086-13508372164
 
copyright©Chongqing tools industries