


 
							


| 
 Diameter(mm) | Approximate Weight(kg/100m) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | ||||
| 1570 | 1670 | 1770 | ||||
| FC | Minimun Breaking Load(KN) | |||||
| 4 | 3.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | ||
| 5 | 5.0 | 7.1 | 7.5 | 8 | ||
| 8 | 12.8 | 18.1 | 19.2 | 20.4 | ||
| 10 | 20 | 28.3 | 30.1 | 31.9 | ||
| 12 | 28.8 | 40.7 | 43.3 | 45.9 | ||
| 14 | 39.2 | 55.4 | 58.9 | 62.4 | ||
| 16 | 51.2 | 72.3 | 77.0 | 81.6 | ||
| 18 | 64.8 | 91.6 | 97.4 | 103 | ||
| 20 | 80 | 113 | 120 | 127 | ||
| 22 | 96.8 | 137 | 145 | 154 | ||
| 24 | 115 | 163 | 173 | 184 | ||
| 26 | 135 | 191 | 203 | 215 | ||
| 28 | 157 | 222 | 236 | 250 | ||
| 30 | 180 | 254 | 271 | 287 | ||
| 32 | 205 | 289 | 308 | 326 | ||
| 34 | 231 | 327 | 347 | 368 | ||
| 36 | 259 | 366 | 390 | 413 | ||
| 38 | 289 | 408 | 434 | 460 | ||
| 40 | 320 | 452 | 481 | 510 | ||
| 42 | 353 | 498 | 530 | 562 | ||
| 44 | 387 | 547 | 582 | 617 | ||

| 
 Diameter(mm) | Approximate Weight(kg/100m) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | ||||
| 1570 | 1670 | 1770 | ||||
| FC | Minimun Breaking Load(KN) | |||||
| 5 | 6.28 | 8.2 | 8.73 | 9.25 | ||
| 6 | 9.04 | 11.8 | 12.6 | 13.3 | ||
| 7 | 12.3 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | ||
| 8 | 16.1 | 21 | 22.3 | 23.7 | ||
| 9 | 20.3 | 26.6 | 28.3 | 30 | ||
| 10 | 25.1 | 32.8 | 34.9 | 37 | ||
| 11 | 30.4 | 39.7 | 42.2 | 44.8 | ||
| 12 | 36.1 | 47.3 | 50.3 | 53.3 | ||
| 14 | 49.2 | 64.3 | 68.4 | 72.5 | ||
| 16 | 64.3 | 84 | 89.4 | 94.7 | ||
| 18 | 81.3 | 106 | 113 | 120 | ||
| 20 | 100 | 131 | 140 | 148 | ||
| 22 | 121 | 159 | 169 | 179 | ||
| 24 | 145 | 189 | 201 | 213 | ||
| 26 | 170 | 222 | 236 | 250 | ||
| 28 | 197 | 257 | 274 | 290 | ||
| 30 | 226 | 295 | 314 | 333 | ||
| 32 | 257 | 336 | 357 | 379 | ||
| 34 | 290 | 379 | 403 | 428 | ||
| 36 | 325 | 425 | 452 | 479 | ||
| 38 | 362 | 474 | 504 | 534 | ||
| 40 | 402 | 525 | 558 | 592 | ||
| 42 | 442 | 579 | 615 | 652 | ||
| 44 | 486 | 635 | 675 | 716 | ||
| 46 | 531 | 694 | 738 | 782 | ||
ADD:RM1703 Building No.3 Zhongyu Square, No.86 Hongjin RD., Longxi ST., Yubei Dist., Chongqing 401120 China
MOBILE PHONE:0086-13508372164
 
copyright©Chongqing tools industries