


 
							

| Diameter(mm) | Approximate Weight(kg/100m) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | ||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||
| Minimun Breaking Load(KN) | ||||||||
| 10 | 41 | 58.9 | 62.6 | 66.4 | 70.1 | |||
| 12 | 59 | 84.8 | 90.2 | 95.6 | 101 | |||
| 14 | 80.4 | 115 | 123 | 130 | 137 | |||
| 16 | 105 | 151 | 160 | 170 | 180 | |||
| 18 | 133 | 191 | 203 | 215 | 227 | |||
| 20 | 164 | 236 | 250 | 266 | 280 | |||
| 22 | 198 | 285 | 303 | 321 | 339 | |||
| 24 | 236 | 339 | 361 | 382 | 404 | |||
| 26 | 277 | 398 | 423 | 449 | 474 | |||
| 28 | 321 | 462 | 491 | 520 | 550 | |||
| 30 | 369 | 530 | 564 | 597 | 631 | |||
| 32 | 420 | 603 | 641 | 680 | 718 | |||
| 34 | 474 | 681 | 724 | 767 | 811 | |||
| 36 | 531 | 763 | 812 | 860 | 909 | |||
| 38 | 592 | 850 | 904 | 958 | 1010 | |||
| 40 | 656 | 942 | 1000 | 1060 | 1120 | |||
ADD:RM1703 Building No.3 Zhongyu Square, No.86 Hongjin RD., Longxi ST., Yubei Dist., Chongqing 401120 China
MOBILE PHONE:0086-13508372164
 
copyright©Chongqing tools industries