


 
							











| Diameter (mm) | Approximate Weight(kg/100m) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| Minimun Breaking Load(KN) | ||||||||||||
| FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | |
| 8 | 22.98 | 27.9 | 29.3 | 34.7 | 31.2 | 36.9 | 33.1 | 39.1 | 35 | 41.3 | 36.7 | 43.4 | 
| 9 | 29 | 35.3 | 37.1 | 43.9 | 39.5 | 46.7 | 41.9 | 49.5 | 44.3 | 52.3 | 46.5 | 54.9 | 
| 10 | 35.9 | 43.6 | 45.8 | 54.2 | 48.8 | 57.6 | 51.7 | 61.1 | 54.7 | 64.6 | 57.4 | 67.8 | 
| 11 | 43.3 | 52.7 | 55.5 | 65.5 | 59 | 69.7 | 62.6 | 73.9 | 66.2 | 78.2 | 69.5 | 82 | 
| 12 | 51.5 | 62.8 | 66 | 78 | 70.2 | 83 | 74.5 | 88 | 78.7 | 93 | 82.7 | 97.6 | 
| 13 | 60.4 | 73.6 | 77.5 | 91.5 | 82.5 | 97.4 | 87.4 | 103 | 92.4 | 109 | 97 | 114 | 
| 14 | 70.1 | 85.4 | 89.8 | 106 | 95.6 | 113 | 101 | 120 | 107 | 127 | 112 | 133 | 
| 16 | 91.6 | 111 | 117 | 139 | 125 | 148 | 132 | 156 | 140 | 165 | 147 | 173 | 
| 18 | 116 | 141 | 149 | 176 | 158 | 187 | 168 | 198 | 177 | 209 | 186 | 220 | 
| 20 | 143 | 174 | 184 | 217 | 195 | 231 | 207 | 224 | 219 | 258 | 230 | 271 | 
| 22 | 173 | 210 | 222 | 262 | 236 | 279 | 250 | 296 | 265 | 313 | 278 | 328 | 
| 24 | 206 | 251 | 264 | 312 | 281 | 332 | 298 | 352 | 315 | 372 | 330 | 390 | 
| 26 | 242 | 295 | 310 | 367 | 330 | 390 | 350 | 413 | 370 | 437 | 388 | 458 | 
| 28 | 280 | 342 | 360 | 425 | 384 | 453 | 406 | 480 | 429 | 507 | 450 | 531 | 
| 30 | 322 | 392 | 414 | 488 | 440 | 520 | 446 | 551 | 493 | 582 | 516 | 610 | 
| 32 | 366 | 446 | 471 | 556 | 501 | 591 | 531 | 627 | 561 | 662 | 588 | 694 | 
| 34 | 414 | 504 | 532 | 628 | 565 | 668 | 600 | 707 | 633 | 747 | 663 | 784 | 
| 36 | 464 | 565 | 596 | 704 | 634 | 748 | 672 | 793 | 710 | 838 | 744 | 878 | 
| 38 | 517 | 630 | 664 | 784 | 706 | 834 | 748 | 884 | 791 | 934 | 829 | 979 | 
| 40 | 572 | 698 | 736 | 869 | 782 | 924 | 830 | 979 | 876 | 1035 | 918 | 1085 | 
| 42 | 631 | 769 | 811 | 958 | 863 | 1019 | 914 | 1080 | 966 | 1141 | 1013 | 1196 | 
| 44 | 693 | 844 | 890 | 1051 | 947 | 1118 | 1004 | 1185 | 1060 | 1252 | 1111 | 1312 | 
| 46 | 757 | 922 | 973 | 1140 | 1035 | 1222 | 1090 | 1295 | 1150 | 1360 | 1215 | 1434 | 
| 48 | 825 | 1004 | 1050 | 1251 | 1120 | 1331 | 1194 | 1411 | 1262 | 1490 | 1323 | 1562 | 
| 50 | 895 | 1090 | 1150 | 1358 | 1223 | 1444 | 1296 | 1531 | 1369 | 1617 | 1435 | 1695 | 
| 52 | 968 | 1179 | 1243 | 1468 | 1323 | 1562 | 1402 | 1655 | 1481 | 1749 | 1552 | 1833 | 
| 54 | 1044 | 1271 | 1341 | 1584 | 1426 | 1684 | 1512 | 1785 | 1597 | 1886 | 1674 | 1977 | 
| 56 | 1122 | 1367 | 1442 | 1703 | 1534 | 1812 | 1626 | 1920 | 1718 | 2029 | 1800 | 2126 | 
| 58 | 1204 | 1466 | 1547 | 1827 | 1646 | 1943 | 1744 | 2060 | 1843 | 2176 | 1931 | 2281 | 
| 60 | 1288 | 1570 | 1656 | 1955 | 1761 | 2080 | 1866 | 2204 | 1972 | 2329 | 2067 | 2441 | 
| 62 | 1376 | 1676 | 1768 | 2088 | 1880 | 2221 | 1993 | 2354 | 2106 | 2487 | 2207 | 2606 | 
| 64 | 1466 | 1886 | 1884 | 2225 | 2004 | 2366 | 2124 | 2500 | 2244 | 2650 | 2352 | 2777 | 
| 66 | 1560 | 1900 | 2004 | 2366 | 2131 | 2516 | 2259 | 2667 | 2386 | 2818 | 2501 | 2954 | 
| 68 | 1655 | 2016 | 2127 | 2511 | 2262 | 2671 | 2398 | 2831 | 2533 | 2991 | 2655 | 3135 | 
| 70 | 1754 | 2136 | 2254 | 2661 | 2397 | 2831 | 2541 | 3000 | 2684 | 3170 | 2814 | 3322 | 
| 72 | 1855 | 2260 | 2384 | 2816 | 2536 | 2995 | 2688 | 3174 | 2840 | 3354 | 2977 | 3515 | 
| 74 | 1960 | 2388 | 2519 | 2974 | 2679 | 3164 | 2840 | 3353 | 3000 | 3543 | 3144 | 3713 | 
| 76 | 2067 | 2518 | 2657 | 3137 | 2826 | 3337 | 2995 | 3537 | 3164 | 3737 | 3317 | 3917 | 
| 78 | 2178 | 2652 | 2798 | 3304 | 2977 | 3515 | 3155 | 3725 | 3333 | 3936 | 3494 | 4125 | 
| 80 | 2291 | 2790 | 2944 | 3476 | 3131 | 3698 | 3319 | 3919 | 3506 | 4140 | 3675 | 4340 | 
ADD:RM1703 Building No.3 Zhongyu Square, No.86 Hongjin RD., Longxi ST., Yubei Dist., Chongqing 401120 China
MOBILE PHONE:0086-13508372164
 
copyright©Chongqing tools industries