








| Diameter (mm) | Approximate Weight(kg/100m) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | |||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
| Minimun Breaking Load(KN) | |||||||||||||
| FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | ||
| 4 | 6.2 | 6.9 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.7 | 10.3 | |
| 5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 13.7 | 13.8 | 14.5 | 14.5 | 15.3 | 15.2 | 16 | |
| 6 | 14 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 18.6 | 19.7 | 19.7 | 20.9 | 20.9 | 22.1 | 21.9 | 23.1 | |
| 7 | 19.1 | 21.1 | 23.8 | 25.2 | 25.4 | 26.8 | 26.9 | 28.4 | 28.4 | 30.1. | 29.8 | 31.5 | |
| 8 | 25 | 27.5 | 31.1 | 33 | 33.1 | 35.1 | 35.1 | 37.2 | 37.1 | 39.3 | 38.9 | 41.1 | |
| 9 | 31.6 | 34.8 | 39.4 | 41.7 | 41.9 | 44.4 | 44.4 | 47 | 47 | 49.7 | 49.2 | 52.1 | |
| 10 | 39 | 43 | 48.7 | 51.5 | 51.8 | 54.8 | 54.9 | 58.1 | 58 | 61.3 | 60.8 | 64.3 | |
| 11 | 47.2 | 52 | 58.9 | 62.3 | 62.6 | 66.3 | 66.4 | 70.2 | 70.1 | 74.2 | 73.5 | 77.8 | |
| 12 | 56.2 | 61.9 | 70.1 | 74.2 | 74.5 | 78.9 | 79 | 83.6 | 83.6 | 88.3 | 87.5 | 92.6 | |
| 13 | 65.9 | 72.7 | 82.3 | 87 | 87.5 | 92.6 | 92.6 | 98.1 | 98 | 104 | 103 | 109 | |
| 14 | 76.4 | 84.3 | 95.4 | 101 | 101 | 107 | 108 | 114 | 1114 | 120 | 119 | 126 | |
| 16 | 99.8 | 110 | 125 | 132 | 133 | 140 | 140 | 149 | 148 | 157 | 156 | 165 | |
| 18 | 126 | 139 | 158 | 167 | 168 | 177 | 178 | 188 | 188 | 199 | 197 | 208 | |
| 20 | 156 | 172 | 195 | 206 | 207 | 219 | 219 | 232 | 232 | 245 | 243 | 257 | |
| 22 | 189 | 208 | 236 | 249 | 251 | 265 | 266 | 281 | 281 | 297 | 294 | 311 | |
| 24 | 225 | 248 | 280 | 297 | 298 | 316 | 316 | 334 | 334 | 353 | 350 | 370 | |
| 26 | 264 | 291 | 329 | 348 | 350 | 370 | 371 | 392 | 392 | 415 | 411 | 435 | |
| 28 | 306 | 337 | 382 | 404 | 406 | 429 | 430 | 455 | 454 | 481 | 476 | 504 | |
| 30 | 351 | 387 | 438 | 462 | 466 | 493 | 494 | 523 | 522 | 552 | 547 | 579 | |
| 32 | 399 | 440 | 498 | 527 | 520 | 561 | 562 | 594 | 594 | 628 | 622 | 658 | |
| 34 | 451 | 497 | 563 | 595 | 598 | 633 | 633 | 671 | 670 | 709 | 702 | 743 | |
| 36 | 505 | 557 | 631 | 667 | 671 | 710 | 711 | 752 | 751 | 795 | 787 | 833 | |
| 38 | 563 | 621 | 703 | 744 | 748 | 791 | 792 | 838 | 837 | 886 | 877 | 928 | |
| 40 | 624 | 688 | 779 | 824 | 828 | 876 | 878 | 929 | 928 | 981 | 972 | 1030 | |
| 42 | 688 | 759 | 859 | 908 | 913 | 966 | 968 | 1024 | 1022 | 1082 | 1072 | 1134 | |
| 44 | 755 | 832 | 942 | 997 | 1002 | 1061 | 1062 | 1124 | 1122 | 1186 | 1176 | 1245 | |
| 46 | 825 | 910 | 1030 | 1090 | 1095 | 1159 | 1161 | 1228 | 1227 | 1298 | 1286 | 1360 | |
| 48 | 899 | 991 | 1121 | 1186 | 1193 | 1262 | 1264 | 1338 | 1336 | 1413 | 1400 | 1481 | |
| 50 | 975 | 1075 | 1217 | 1287 | 1294 | 1369 | 1372 | 1451 | 1449 | 1533 | 1519 | 1607 | |
| 52 | 1055 | 1163 | 1316 | 1392 | 1400 | 1481 | 1483 | 1570 | 1572 | 1659 | 1643 | 1738 | |
| 54 | 1137 | 1254 | 1419 | 1502 | 1510 | 1597 | 1600 | 1693 | 1690 | 1789 | 1772 | 1875 | |
| 56 | 1223 | 1348 | 1526 | 1615 | 1623 | 1718 | 1721 | 1820 | 1818 | 1923 | 1905 | 2016 | |
| 60 | 1404 | 1548 | 1752 | 1854 | 1864 | 1972 | 1975 | 2090 | 2087 | 2208 | 2187 | 2314 | |
copyright©chongqing tools industries
 
MOBILE PHONE:0086-13508372164