




| 
 Diameter (mm) | 
 Approximate Weight(kg/100m) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | ||||
| 1770 | 1960 | |||||
| FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | |
| 2 | 1.40 | 1.56 | 2.06 | 2.54 | 2.28 | 2.81 | 
| 3 | 3.16 | 3.52 | 4.64 | 5.72 | 5.13 | 6.33 | 
| 4 | 5.26 | 6.26 | 8.24 | 10.2 | 9.13 | 11.3 | 
| 5 | 8.77 | 9.78 | 12.9 | 15.9 | 14.3 | 17.6 | 
| 6 | 12.64 | 14.1 | 18.5 | 22.9 | 20.5 | 25.3 | 
| 7 | 17.20 | 19.2 | 25.5 | 31.1 | 27.9 | 34.5 | 
| 8 | 22.46 | 25.0 | 33.0 | 40.7 | 38.6 | 45.0 | 
| 9 | 28.43 | 31.7 | 41.7 | 51.5 | 46.2 | 57.0 | 
| 10 | 35.10 | 39.1 | 51.5 | 63.5 | 57.0 | 70.4 | 
| 11 | 42.47 | 47.3 | 62.3 | 76.9 | 69.0 | 85.1 | 
| 12 | 50.54 | 56.3 | 74.2 | 91.5 | 82.1 | 101 | 
| 13 | 59.32 | 66.1 | 87.0 | 107 | 96.4 | 119 | 
| 14 | 68.79 | 76.6 | 101 | 125 | 112 | 138 | 
| 16 | 89.86 | 100 | 132 | 163 | 146 | 180 | 
| 18 | 113.72 | 127 | 167 | 206 | 185 | 228 | 
| 20 | 140.40 | 156 | 206 | 254 | 228 | 281 | 
| 22 | 169.88 | 189 | 249 | 308 | 276 | 341 | 
| 24 | 202.17 | 225 | 297 | 366 | 329 | 405 | 
| 26 | 237.27 | 264 | 348 | 430 | 386 | 476 | 
| 28 | 275.18 | 307 | 404 | 498 | 447 | 552 | 
| 32 | 359.42 | 400 | 527 | 651 | 584 | 721 | 
| 36 | 454.89 | 507 | 668 | 824 | 739 | 912 | 
| 40 | 561.60 | 626 | 824 | 1020 | 913 | 1130 | 
MOBILE PHONE:0086-13508372164
 
copyright© Chongqing tu'ao Trading Co., Ltd
粤ICP备xxxxxx号 Support: Xunxiang Technology