

| Diameter (mm) | Approximate Weight(kg/100m) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | |||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
| Minimun Breaking Load(KN) | |||||||||||||
| FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | ||
| 40 | 570 | 672 | 655 | 778 | 697 | 828 | 739 | 878 | 780 | 927 | 818 | 972 | |
| 42 | 628 | 741 | 722 | 858 | 768 | 913 | 814 | 968 | 860 | 1022 | 902 | 1072 | |
| 44 | 689 | 813 | 793 | 942 | 843 | 1002 | 894 | 1062 | 945 | 1122 | 990 | 1176 | |
| 46 | 753 | 888 | 867 | 1030 | 922 | 1095 | 977 | 1161 | 1032 | 1226 | 1082 | 1285 | |
| 48 | 820 | 968 | 944 | 1121 | 1004 | 1192 | 1064 | 1264 | 1124 | 1335 | 1178 | 1400 | |
| 50 | 890 | 1050 | 1024 | 1216 | 1089 | 1294 | 1155 | 1371 | 1220 | 1449 | 1279 | 1519 | |
| 52 | 963 | 1136 | 1108 | 1316 | 1178 | 1400 | 1249 | 1483 | 1319 | 1567 | 1383 | 1643 | |
| 54 | 1038 | 1225 | 1195 | 1419 | 1271 | 1509 | 1347 | 1600 | 1423 | 1690 | 1492 | 1772 | |
| 56 | 1116 | 1317 | 1285 | 1526 | 1367 | 1623 | 1448 | 1721 | 1530 | 1818 | 1604 | 1905 | |
| 58 | 1197 | 1413 | 1378 | 1637 | 1466 | 1741 | 1554 | 1846 | 1641 | 1950 | 1721 | 2044 | |
| 60 | 1280 | 1510 | 1480 | 1750 | 1570 | 1860 | 1660 | 1980 | 1760 | 2090 | 1840 | 2190 | |
| 62 | 1370 | 1610 | 1580 | 1870 | 1680 | 1990 | 1780 | 2110 | 1880 | 2230 | 1970 | 2340 | |
| 64 | 1460 | 1720 | 1680 | 1990 | 1790 | 2120 | 1890 | 2250 | 2000 | 2370 | 2100 | 2490 | |
| 66 | 1550 | 1830 | 1780 | 2120 | 1900 | 2260 | 2010 | 2390 | 2130 | 2530 | 2300 | 2650 | |
| 68 | 1650 | 1940 | 1890 | 2250 | 2020 | 2390 | 2140 | 2540 | 2260 | 2680 | 2370 | 2810 | |
| 70 | 1740 | 2060 | 2010 | 2380 | 2140 | 2540 | 2260 | 2690 | 2390 | 2840 | 2510 | 2980 | |
| 72 | 1850 | 2180 | 2120 | 2520 | 2260 | 2680 | 2390 | 2840 | 2530 | 3010 | 2650 | 3150 | |
| 74 | 1950 | 2300 | 2240 | 2670 | 2390 | 2830 | 2530 | 3000 | 2670 | 3170 | 2800 | 3330 | |
| 76 | 2060 | 2430 | 2370 | 2810 | 2520 | 2990 | 3670 | 3170 | 2820 | 3350 | 2950 | 3510 | |
| 78 | 2170 | 2560 | 2490 | 2960 | 2650 | 3150 | 2810 | 3340 | 2970 | 3530 | 3110 | 3700 | |
| 80 | 2280 | 2690 | 2620 | 3110 | 2790 | 3310 | 2960 | 3510 | 3120 | 3710 | 3270 | 3890 | |
| 82 | 2390 | 2820 | 2760 | 3270 | 2930 | 3480 | 3110 | 3690 | 3280 | 3900 | 3440 | 4090 | |
| 84 | 2510 | 2960 | 2890 | 3430 | 3080 | 3650 | 3260 | 3870 | 3440 | 4090 | 3610 | 4290 | |
| 86 | 2630 | 3110 | 3030 | 3600 | 3220 | 3830 | 3420 | 4060 | 3610 | 4290 | 3780 | 4490 | |
MOBILE PHONE:0086-13508372164
 
copyright© Chongqing tu'ao Trading Co., Ltd
粤ICP备xxxxxx号 Support: Xunxiang Technology