product details
TLE5800 SERIES

TLE5800 SERIES

0.00
0.00
  
Model TLE5800 TLE7800 TLE8800 TLE9500 TLE10000
Engine Type 1-cylinder, 4-stroke, OHV, Forced Air Cooling
BorexStroke (mm) 77x58 88x64 90x66 92x67 92x69
Displacement (ml) 270 389 420 445 458
Compression Ratio 8.5:1 8.5:1 8.5:1 9.0:1 9.0:1
Net Power (kW/rpm) 5.8/3600 7.8/3600 8.8/3600 9.5/3600 10/3600
Net Torque (N.m/rpm) 18/2500 25/2500 26.5/2500 27/2500 28/2500
Starting System Manual/Electric Start
Engine Oil Capacity (L) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Fuel Tank Capacity (L) 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5
Net/Gross Weight (kg) 26/28 29.5/31.5 29.5/31.5 29.5/31.5 29.5/31.5
Dimension (mm) 480x390x475 485x390x48 485x390x485 485x390x485 485x390x485

Give you the best products
PRODUCTS
CONTACT

ADD:RM1703 Building No.3 Zhongyu Square,No.86 Hongjin RD.,Longxi ST.,Yubei Dist.,Chongqing 401120 China


MOBILE PHONE:0086-13508372164


TEL:0086-23-67528676

FAX:0086-23-67857265

E-MAIL:tools@toolsindustries.com

MENU
PRODUCTS

copyright© Chongqing tu'ao Trading Co., Ltd    

粤ICP备xxxxxx号   Support: Xunxiang Technology