


 
							















| Diameter (mm) | Approximate Weight(kg/100m) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| Minimun Breaking Load(KN) | ||||||||||||
| FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | |
| 18 | 121.5 | 144.1 | 149 | 176 | 158 | 187 | 168 | 198 | 177 | 209 | 186 | 220 | 
| 20 | 150 | 178 | 184 | 217 | 195 | 231 | 2072 | 224 | 219 | 258 | 230 | 271 | 
| 22 | 181.8 | 215.4 | 222 | 262 | 236 | 279 | 250 | 296 | 265 | 313 | 278 | 328 | 
| 24 | 216 | 256.3 | 264 | 312 | 281 | 332 | 298 | 352 | 315 | 372 | 330 | 390 | 
| 26 | 253.5 | 300.8 | 310 | 367 | 330 | 390 | 350 | 413 | 370 | 437 | 388 | 458 | 
| 28 | 294 | 348.9 | 360 | 425 | 384 | 453 | 406 | 480 | 429 | 507 | 450 | 531 | 
| 30 | 337.5 | 400.5 | 414 | 488 | 440 | 520 | 446 | 551 | 493 | 582 | 516 | 610 | 
| 32 | 384 | 455.7 | 471 | 556 | 501 | 591 | 531 | 627 | 561 | 662 | 588 | 694 | 
| 34 | 433.5 | 514.4 | 532 | 628 | 565 | 558 | 600 | 707 | 663 | 747 | 663 | 784 | 
| 36 | 486 | 576.7 | 596 | 704 | 634 | 748 | 672 | 793 | 710 | 838 | 744 | 878 | 
| 38 | 541.5 | 642.6 | 664 | 784 | 706 | 834 | 748 | 884 | 791 | 934 | 829 | 979 | 
| 40 | 600 | 712 | 736 | 869 | 782 | 924 | 830 | 979 | 876 | 1035 | 918 | 1085 | 
| 42 | 661.5 | 785 | 811 | 958 | 863 | 1019 | 914 | 1080 | 966 | 1141 | 1013 | 1196 | 
| 44 | 726 | 861.5 | 890 | 1051 | 947 | 1118 | 1004 | 1185 | 1060 | 1252 | 1111 | 1312 | 
| 46 | 793.5 | 941.6 | 973 | 1140 | 1035 | 1222 | 1090 | 1295 | 1150 | 1360 | 1215 | 1434 | 
| 48 | 864 | 1025.3 | 1050 | 1251 | 1120 | 1331 | 1194 | 1411 | 1262 | 1490 | 1323 | 1562 | 
| 50 | 937.5 | 1112.5 | 1150 | 1358 | 1226 | 1444 | 1296 | 1531 | 1369 | 1617 | 1435 | 1695 | 
| 52 | 1014 | 1203.3 | 1243 | 1468 | 1323 | 1562 | 1402 | 1655 | 1481 | 1749 | 1552 | 1833 | 
| 54 | 1093.5 | 1297.6 | 1341 | 1584 | 1426 | 1684 | 1512 | 1785 | 1597 | 1886 | 1674 | 1977 | 
| 56 | 1176 | 1395.5 | 1442 | 1703 | 1534 | 1812 | 1626 | 1920 | 1718 | 2029 | 1800 | 2126 | 
| 58 | 1198 | 1421 | 1547 | 1827 | 1646 | 1943 | 1744 | 2060 | 1843 | 2176 | 11931 | 2281 | 
| 60 | 1350 | 1602 | 1656 | 1955 | 1761 | 2080 | 1866 | 2204 | 1972 | 2329 | 2067 | 2441 | 
| 62 | 1442 | 1711 | 1768 | 2088 | 1880 | 2221 | 1993 | 2354 | 2106 | 2487 | 2207 | 2606 | 
| 64 | 1536 | 1822 | 1884 | 2225 | 2004 | 2366 | 2124 | 2500 | 2244 | 2650 | 2352 | 2777 | 
| 66 | 1633 | 1938 | 2004 | 2366 | 2131 | 2516 | 2259 | 2667 | 2386 | 2818 | 2501 | 2954 | 
| 68 | 1743 | 2058 | 2127 | 2511 | 2262 | 2671 | 2398 | 2831 | 2533 | 2991 | 2655 | 3135 | 
| 70 | 1838 | 2181 | 2254 | 2661 | 2397 | 2831 | 2541 | 3000 | 2684 | 3170 | 2814 | 3322 | 
| 72 | 1944 | 2307 | 2384 | 2816 | 2536 | 2995 | 2688 | 3174 | 2840 | 3354 | 2977 | 3515 | 
| 74 | 2054 | 2437 | 2519 | 2974 | 2679 | 3164 | 2840 | 3353 | 3000 | 3543 | 3144 | 3713 | 
| 76 | 2166 | 2570 | 2657 | 3137 | 2826 | 3337 | 2995 | 3537 | 3164 | 3737 | 3317 | 3917 | 
| 78 | 2281 | 2707 | 2798 | 3304 | 2977 | 3515 | 3155 | 3725 | 3333 | 3936 | 3494 | 4125 | 
| 80 | 2400 | 2848 | 2944 | 3476 | 3131 | 3698 | 3319 | 3919 | 3506 | 4140 | 3675 | 4340 | 
| 82 | 2522 | 2992 | 3093 | 3653 | 3290 | 3886 | 3481 | 4118 | 3684 | 4351 | 3861 | 4560 | 
| 84 | 2646 | 3140 | 3241 | 3833 | 3447 | 4077 | 3654 | 4321 | 3860 | 4565 | 4046 | 4285 | 
| 86 | 2774 | 3291 | 3402 | 4017 | 3619 | 4274 | 3835 | 4529 | 4052 | 4785 | 4247 | 5016 | 
| 88 | 2904 | 3446 | 3562 | 4206 | 3789 | 4474 | 4016 | 4742 | 4243 | 5010 | 4447 | 5251 | 
| 90 | 3037 | 3604 | 3726 | 4400 | 3963 | 4680 | 4200 | 4960 | 4438 | 5240 | 4651 | 5493 | 
| 92 | 3174 | 3766 | 3893 | 4598 | 4141 | 4890 | 4389 | 5183 | 4637 | 5476 | 4860 | 5739 | 
| 94 | 3314 | 3932 | 4064 | 4800 | 4323 | 5105 | 4582 | 5411 | 4841 | 5716 | 5074 | 5992 | 
| 96 | 3456 | 4101 | 4239 | 5006 | 4509 | 5325 | 4779 | 5644 | 5049 | 5963 | 5292 | 6250 | 
| 98 | 3601 | 4274 | 4418 | 5217 | 4699 | 5549 | 4980 | 5881 | 5262 | 6214 | 5515 | 6513 | 
| 100 | 3750 | 4450 | 4600 | 5432 | 4893 | 5778 | 5186 | 6124 | 5479 | 6470 | 5743 | 6781 | 
copyright©chongqing tools industries
 
MOBILE PHONE:0086-13508372164