


 
							

| 
 Diameter(mm) | Approximate Weight(kg/100m) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | ||||
| 1570 | 1670 | 1770 | ||||
| FC | Minimun Breaking Load(KN) | |||||
| 6 | 11.4 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | ||
| 8 | 20.4 | 28.1 | 29.9 | 31.7 | ||
| 9 | 25.8 | 35.6 | 37.9 | 40.1 | ||
| 10 | 31.8 | 44 | 46.8 | 49.6 | ||
| 11 | 38.5 | 53.2 | 56.6 | 60 | ||
| 12 | 45.8 | 63.3 | 67.3 | 71.4 | ||
| 12 | 53.7 | 74.3 | 79 | 83.8 | ||
| 14 | 62.3 | 86.2 | 91.6 | 97.1 | ||
| 16 | 81.4 | 113 | 120 | 127 | ||
| 18 | 103 | 142 | 152 | 161 | ||
| 20 | 127 | 176 | 187 | 198 | ||
| 22 | 154 | 213 | 226 | 240 | ||
| 24 | 183 | 253 | 269 | 285 | ||
| 26 | 215 | 297 | 316 | 335 | ||
| 28 | 249 | 345 | 367 | 389 | ||
| 30 | 286 | 396 | 421 | 446 | ||
| 32 | 326 | 450 | 479 | 507 | ||
| 34 | 368 | 508 | 541 | 573 | ||
| 36 | 412 | 570 | 606 | 642 | ||
| 38 | 459 | 635 | 675 | 716 | ||
| 40 | 509 | 703 | 748 | 793 | ||
| 42 | 561 | 775 | 825 | 874 | ||
| 44 | 616 | 851 | 905 | 959 | ||
| 46 | 673 | 930 | 989 | 1050 | ||
| 48 | 733 | 1010 | 1080 | 1140 | ||
| 50 | 795 | 1100 | 1170 | 1240 | ||
| 52 | 860 | 1190 | 1260 | 1340 | ||


| 
 Diameter(mm) | Approximate Weight(kg/100m) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | ||||
| 1570 | 1670 | 1770 | ||||
| FC | Minimun Breaking Load(KN) | |||||
| 6 | 12 | 16.4 | 17.5 | 18.5 | ||
| 10 | 33.1 | 45.7 | 48.6 | 51.5 | ||
| 11 | 40 | 55.3 | 58.8 | 62.3 | ||
| 12 | 47.7 | 65.8 | 70 | 74.2 | ||
| 13 | 55.9 | 77.2 | 82.1 | 87 | ||
| 14 | 64.9 | 90 | 95.3 | 101 | ||
| 16 | 84.7 | 117 | 124 | 132 | ||
| 18 | 107 | 148 | 157 | 167 | ||
| 20 | 132 | 183 | 194 | 206 | ||
| 22 | 160 | 221 | 235 | 249 | ||
| 24 | 190 | 263 | 280 | 297 | ||
| 26 | 224 | 309 | 329 | 348 | ||
| 28 | 260 | 358 | 381 | 404 | ||
| 30 | 298 | 411 | 437 | 464 | ||
| 32 | 339 | 468 | 498 | 527 | ||
| 34 | 382 | 529 | 562 | 596 | ||
| 36 | 429 | 592 | 630 | 668 | ||
| 38 | 478 | 660 | 702 | 744 | ||
| 40 | 530 | 731 | 778 | 824 | ||
| 42 | 584 | 806 | 857 | 909 | ||
| 44 | 641 | 885 | 941 | 997 | ||
| 46 | 700 | 967 | 1030 | 1090 | ||
| 48 | 762 | 1050 | 1120 | 1190 | ||
| 50 | 827 | 1140 | 1220 | 1290 | ||
copyright©chongqing tools industries
 
MOBILE PHONE:0086-13508372164