

Construction:6x7+FC 6X7+WSC 6X9W+FC 6X9W+IWRC
| Diameter (mm) | Approximate Weight(kg/100m) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| Minimun Breaking Load(KN) | ||||||||||||
| FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | |
| 1.2 | 0.505 | 0.557 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.84 | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 1.00 | 
| 2 | 1.40 | 1.55 | 2.08 | 2.25 | 2.21 | 2.39 | 2.35 | 2.54 | 2.48 | 2.68 | 2.60 | 2.81 | 
| 3 | 3.16 | 3.48 | 4.69 | 5.07 | 4.98 | 5.39 | 5.28 | 5.71 | 5.58 | 6.04 | 5.85 | 6.33 | 
| 4 | 5.62 | 6.19 | 8.33 | 9.01 | 8.87 | 9.59 | 9.40 | 10.10 | 9.93 | 10.70 | 10.40 | 11.20 | 
| 5 | 8.77 | 9.68 | 13.00 | 14.00 | 13.80 | 14.90 | 14.60 | 15.80 | 15.50 | 16.70 | 16.20 | 17.60 | 
| 6 | 12.60 | 13.90 | 18.70 | 20.20 | 19.90 | 21.50 | 21.10 | 22.80 | 22.30 | 24.10 | 23.40 | 25.30 | 
| 7 | 17.20 | 19.00 | 25.50 | 27.60 | 27.10 | 29.30 | 28.70 | 31.10 | 30.40 | 32.80 | 31.80 | 34.40 | 
| 8 | 22.50 | 24.80 | 33.30 | 36.00 | 35.40 | 38.30 | 37.60 | 40.60 | 39.70 | 42.90 | 41.60 | 45.00 | 
| 9 | 28.40 | 31.30 | 42.20 | 45.60 | 44.90 | 48.50 | 47.50 | 51.40 | 50.20 | 54.30 | 52.70 | 56.90 | 
| 10 | 35.10 | 38.70 | 52.10 | 56.30 | 55.40 | 59.90 | 58.70 | 63.50 | 62.00 | 67.10 | 65.00 | 70.30 | 
| 11 | 42.50 | 46.80 | 63.00 | 68.10 | 67.00 | 72.50 | 71.10 | 76.80 | 75.10 | 81.20 | 78.70 | 85.10 | 
| 12 | 50.50 | 55.70 | 75.00 | 81.10 | 79.80 | 86.30 | 84.60 | 91.50 | 89.40 | 96.60 | 93.70 | 101.00 | 
| 13 | 59.30 | 65.40 | 88.00 | 95.20 | 93.70 | 101.00 | 99.30 | 107.00 | 104.00 | 113.00 | 110.00 | 118.00 | 
| 14 | 68.80 | 75.90 | 102.00 | 110.00 | 108.00 | 117.00 | 115.00 | 124.00 | 121.00 | 131.00 | 127.00 | 138.00 | 
| 16 | 89.90 | 99.10 | 133.00 | 144.00 | 141.00 | 153.00 | 150.00 | 162.00 | 158.00 | 171.00 | 166.00 | 180.00 | 
| 18 | 114.00 | 125.00 | 168.00 | 182.00 | 179.00 | 194.00 | 190.00 | 205.00 | 201.00 | 217.00 | 210.00 | 228.00 | 
| 20 | 140.00 | 155.00 | 208.00 | 225.00 | 221.00 | 239.00 | 235.00 | 254.00 | 248.00 | 268.00 | 260.00 | 281.00 | 
| 22 | 170.00 | 187.00 | 252.00 | 272.00 | 268.00 | 290.00 | 284.00 | 307.00 | 300.00 | 324.00 | 315.00 | 340.00 | 
| 24 | 202.00 | 223.00 | 300.00 | 324.00 | 319.00 | 345.00 | 338.00 | 366.00 | 357.00 | 386.00 | 374.00 | 405.00 | 
| 26 | 237.00 | 262.00 | 352.00 | 381.00 | 371.00 | 405.00 | 397.00 | 429.00 | 419.00 | 453.00 | 440.00 | 475.00 | 
| 28 | 275.00 | 303.00 | 408.00 | 441.00 | 434.00 | 470.00 | 460.00 | 498.00 | 486.00 | 526.00 | 510.00 | 551.00 | 
| 30 | 316.00 | 348.00 | 469.00 | 507.00 | 498.00 | 539.00 | 528.00 | 571.00 | 558.00 | 604.00 | 585.00 | 633.00 | 
| 32 | 359.00 | 396.00 | 533.00 | 577.00 | 567.00 | 613.00 | 601.00 | 650.00 | 635.00 | 687.00 | 666.00 | 720.00 | 
| 34 | 406.00 | 447.00 | 602.00 | 651.00 | 640.00 | 693.00 | 379.00 | 734.00 | 717.00 | 776.00 | 752.00 | 813.00 | 
| 36 | 455.00 | 502.00 | 675.00 | 730.00 | 718.00 | 776.00 | 761.00 | 823.00 | 804.00 | 870.00 | 843.00 | 912.00 | 
| 38 | 507.00 | 559.00 | 752.00 | 813.00 | 800.00 | 865.00 | 848.00 | 917.00 | 896.00 | 969.00 | 940.00 | 1016.00 | 
| 40 | 561.00 | 619.00 | 833.00 | 901.00 | 887.00 | 959.00 | 940.00 | 1016.00 | 993.00 | 1074.00 | 1041.00 | 1125.00 | 
| 42 | 619.00 | 682.00 | 919.00 | 994.00 | 978.00 | 1057.00 | 1036.00 | 1120.00 | 1095.00 | 1184.00 | 1147.00 | 1241.00 | 
| 44 | 679.00 | 749.00 | 1009.00 | 1091.00 | 1073.00 | 1160.00 | 1137.00 | 1230.00 | 1202.00 | 1300.00 | 1260.00 | 1362.00 | 
| 46 | 742.00 | 818.00 | 1102.00 | 1192.00 | 1173.00 | 1268.00 | 1243.00 | 1344.00 | 1313.00 | 1420.00 | 1377.00 | 1488.00 | 
| 48 | 808.00 | 891.00 | 1200.00 | 1298.00 | 1277.00 | 1381.00 | 1354.00 | 1464.00 | 1430.00 | 1546.00 | 1499.00 | 1621.00 | 
MOBILE PHONE:0086-13508372164
 
copyright© Chongqing tu'ao Trading Co., Ltd
粤ICP备xxxxxx号 Support: Xunxiang Technology