


| Diameter (mm) | Approximate Weight(kg/100m) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| Minimun Breaking Load(KN) | ||||||||||||
| FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | FC | IWRC/WSC | |
| 3 | 3.16 | 3.6 | 4.34 | 4.69 | 4.61 | 4.99 | 4.89 | 5.29 | 5.17 | 5.59 | 5.42 | 5.86 | 
| 4 | 5.62 | 6.4 | 7.71 | 8.34 | 8.2 | 8.87 | 8.69 | 9.4 | 9.19 | 9.93 | 9.63 | 10.41 | 
| 5 | 8.78 | 10 | 12 | 13 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 14.4 | 15.5 | 15 | 16.27 | 
| 6 | 12.6 | 14.4 | 17.4 | 18.8 | 18.5 | 20 | 19.6 | 21.2 | 20.7 | 22.4 | 21.66 | 23.42 | 
| 7 | 17.2 | 19.6 | 23.6 | 25.5 | 25.1 | 27.2 | 26.6 | 28.8 | 28.1 | 30.4 | 29.48 | 31.89 | 
| 8 | 22.5 | 25.6 | 30.8 | 33.4 | 32.8 | 35.5 | 34.8 | 37.6 | 36.7 | 39.7 | 38.5 | 41.65 | 
| 9 | 28.4 | 32.4 | 39 | 42.2 | 41.6 | 44.9 | 44 | 47.6 | 46.5 | 50.3 | 48.7 | 52.71 | 
| 10 | 35.1 | 40 | 48.2 | 52.1 | 51.3 | 55.4 | 54.4 | 58.8 | 57.4 | 62.1 | 60.17 | 65.07 | 
| 11 | 42.5 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 62 | 67.1 | 65.8 | 71.1 | 69.5 | 75.1 | 72.81 | 78.74 | 
| 12 | 50.5 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 82.7 | 89.4 | 86.65 | 93.7 | 
| 13 | 59.3 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 86.6 | 93.7 | 91.8 | 99.3 | 97 | 105 | 101.7 | 110 | 
| 14 | 68.8 | 78.4 | 94.5 | 102 | 100 | 109 | 107 | 115 | 130 | 122 | 118 | 128 | 
| 16 | 89.9 | 102 | 123 | 133 | 131 | 142 | 139 | 150 | 147 | 159 | 154 | 167 | 
| 18 | 114 | 130 | 156 | 169 | 166 | 180 | 176 | 190 | 186 | 201 | 195 | 211 | 
| 20 | 140 | 160 | 193 | 208 | 205 | 222 | 217 | 235 | 230 | 248 | 241 | 260 | 
| 22 | 170 | 194 | 233 | 252 | 248 | 268 | 263 | 284 | 278 | 300 | 291 | 315 | 
| 24 | 202 | 230 | 278 | 300 | 295 | 319 | 313 | 338 | 331 | 358 | 347 | 375 | 
| 26 | 237 | 270 | 326 | 352 | 346 | 375 | 367 | 397 | 388 | 420 | 407 | 440 | 
| 28 | 275 | 314 | 378 | 409 | 402 | 435 | 426 | 461 | 450 | 487 | 472 | 510 | 
| 30 | 316 | 360 | 434 | 469 | 461 | 499 | 489 | 529 | 517 | 559 | 542 | 586 | 
| 32 | 359 | 410 | 494 | 534 | 525 | 568 | 557 | 602 | 588 | 636 | 616 | 666 | 
| 34 | 406 | 462 | 557 | 603 | 593 | 641 | 628 | 679 | 664 | 718 | 696 | 752 | 
| 36 | 455 | 518 | 625 | 676 | 664 | 719 | 704 | 762 | 744 | 805 | 780 | 843 | 
| 38 | 507 | 578 | 696 | 753 | 740 | 801 | 785 | 849 | 829 | 896 | 869 | 940 | 
| 40 | 562 | 640 | 771 | 834 | 820 | 887 | 869 | 940 | 919 | 993 | 963 | 1041 | 
| 42 | 619 | 706 | 850 | 919 | 904 | 978 | 959 | 1040 | 1010 | 1100 | 1061 | 1148 | 
| 44 | 680 | 774 | 933 | 1010 | 993 | 1070 | 1050 | 1140 | 1110 | 1200 | 1165 | 1260 | 
| 46 | 743 | 846 | 1020 | 1100 | 1080 | 1170 | 1150 | 1240 | 1210 | 1310 | 1273 | 1377 | 
| 48 | 809 | 922 | 1110 | 1201 | 1181 | 1277 | 1252 | 1354 | 1323 | 1430 | 1386 | 1499 | 
| 50 | 878 | 1000 | 1205 | 1303 | 1282 | 1386 | 1358 | 1469 | 1469 | 1552 | 1504 | 1627 | 
MOBILE PHONE:0086-13508372164
 
copyright© Chongqing tu'ao Trading Co., Ltd
粤ICP备xxxxxx号 Support: Xunxiang Technology